| 星野画廊で開催した主な展覧会─52 |
| 没後55年記念 秦 テルヲの仏(ほとけ)さん |
| 2000年 9月 開催 |
![]() |
|
| 掲 載 作 品 | ||
| No. | 作 品 名 | 制 作 年 |
| 1 | 「観音図」 |
|
| 2 | 「千手観音図」 | |
| 3 | 「慈 悲」 | 1923-4(大正12-13)年頃 |
| 4 | 「仏の顔」 | |
| 5 | 「阿弥陀三尊仏」 | |
| 6 | 「阿弥陀三尊図」 | |
| 7 | 「阿弥陀三尊佛」 | 1939(昭和14)年春作 |
| 8 | 「釈迦三尊図」 | 1935(昭和10)年頃 |
| 9 | 「釈迦三尊図」 | 1934(昭和9)年 4月作 |
| 10 | 「阿弥陀三尊仏」 | |
| 11 | 「釈迦牟尿佛像」 | 1936(昭和11)年作 |
| 12 | 「聖観音図 」 | |
| 13 | 「佛化開縁之図」(二河白道図) |
1937(昭和12)年作 |
| 14 | 「釈迦如来座図」 |
|
| 15 | 「釈迦苦行図」 | |
| 16 | 「出山釈迦之図」 | |
| 17 | 「釈迦説法図」 | 昭和初年頃作 |
| 18 | 「観世音菩薩之図」 | 1929(昭和4)年作 |
| 19 | 「聖観音図」 | |
| 20 | 「聖観音図」 | |
| 21 | 「千手観音図」 | |
| 22 | 「観音立像」 | |
| 23 | 「白衣観音図」 | |
| 24 | 「弁財天之図」 | |
| 25 | 「菩薩立像」 | |
| 26 | 「白衣観音像」 | |
| 27 | 「十三仏之図」 |
|
| 28 | 「白衣観音図」 | |
| 29 | 「不動明王図」 | 1937(昭和12)年頃 |
| 30 | 「不動明王図 」 | |
| 31 | 「不動明王図」 | |
| 32 | 「大威徳明王図」 | |
| 33 | 「不動明王図」 | |
| 34 | 「不動明王図」 | |
| 35 | 「雲中供養菩薩」 | |
| 36 | 「雲中供養菩薩」 | |
| 37 | 「白衣観音図」 | |
| 38 | 「白衣観音図」 | |
| 39 | 「阿修羅図」 | 1945(昭和20)年8月初旬作 |
| このウインドウを閉じる |
| Copyright(C) 2003 Hoshino Art Gallery All Rights Reserved. |