| 星野画廊で開催した主な展覧会─60 |
| エノコログサに託した自然讃歌 |
| 藤 龍 児 遺 作 展 |
2004(平成16)年11月9日(火)〜12月4日(土)開催 |
![]() |
|
| 画家、藤田龍児と過ごした歳月 藤田 光子 |
| 藤田龍児さんの叡智・機知・一体感 中谷 健三 |
| 藤田龍児の黄色い空とエノコログサ 星野 万美子 |
| 藤田龍児遺作展図録 掲載作品 |
| NO. | 作品名 | 出品展覧会 | 制作年 | サイズ |
| 1 | 「擬 体」 | 1959(昭和34)年頃 | 12号F | |
| 2 | 「同属W」 | 第21回美術文化展 | 1961(昭和36)年 | 30号M |
| 3 | 「エーテル」 | 第23回美術文化展 | 1963(昭和48)年 | 30号F |
| 4 | 「指紋の群面」 | 第25回美術文化展 | 1965(昭和40)年 | 30号F |
| 5 | 「 雲 」 | 第25回美術文化展 | 1965(昭和40)年 | 30号F |
| 6 | 「於能基呂草」 | 第26回美術文化展 | 1966(昭和41)年 | 30号F |
| 7 | 「ヤマー5(山水)」 | 第27回美術文化展 | 1967(昭和42)年 | 30号F |
| 8 | 「花とエノコログサ」 | 1970(昭和45)年 | 10号F | |
| 9 | 「群れる」 | 1970(昭和45)年 | 6号F | |
| 10 | 「押し寄せる山脈」 | 第36回関西美術文化展 | 1976(昭和51)年 | 20号M |
| 11 | 「白い壷の花」 | 1970(昭和45)年 | 6号F | |
| 12 | 「デコラテイブな花」 | 1975(昭和60)年 | 4号F | |
| 13 | 「啓 蟄」 | 第46回美術文化展 | 1986(昭和61)年 | 30号F |
| 14 | 「あさきゆめみし(山師)」 | 第45回関西美術文化展 | 1985(昭和60)年 | 20号M |
| 15 | 「オーイ、野良犬ヤーイ」 | 第46回美術文化展 | 1986(昭和61)年 | 20号M |
| 16 | 「大和川NO.1」 | 第47回美術文化展 | 1987(昭和62)年 | 15号M |
| 17 | 「実る草木」 | 1975(昭和50)年 | 6号F | |
| 18 | 「老木は残った」 | 第47回美術文化展 | 1987(昭和62)年 | 15号F |
| 19 | 「特急列車」 | 第48回美術文化展 | 1989(昭和64)年 | 20号F |
| 20 | 「BUILDING」 | 第49回関西美術文化展 | 1989(昭和64)年 | 15号M |
| 21 | 「非常階段」 | 第49回関西美術文化展 | 1989(昭和64)年 | 15号M |
| 22 | 「軍艦アパート」 | 第50回美術文化展 | 1990(平成2)年 | 20号F |
| 23 | 「連なる煙突」 | 第52回美術文化展 | 1992(平成4)年 | 20号M |
| 24 | 「SCRAP」 | 第52回美術文化展 | 1992(平成4)年 | 15号M |
| 25 | 「神学部も冬休み」 | 第53回美術文化展 | 1993(平成5)年 | 20号M |
| 26 | 「とうとうこんな處まで」 | 第54回美術文化展 | 1994(平成6)年 | 20号M |
| 27 | 「静かなる町」 | 第57回美術文化展 | 1997(平成9)年 | 20号M |
| 28 | 「静かなる町(2)」 | 第58回美術文化展 | 1998(平成10)年 | 15号M |
| 29 | 「林間都市」 | 第58回美術文化展 | 1998(平成10)年 | 20号M |
| 30 | 「櫻と貨車」 | 第61回美術文化展 | 2000(平成12)年 | 20号M |
| 31 | 「山なみ(13)」 | 第62回美術文化展 | 2001(平成13)年 | 15号M |
| 32 | 「定年退職後」 | 1986(昭和61)年 | 10号F | |
| 33 | 「誰も知らない道」 | 1988(昭和63)年 | 8号M | |
| 34 | 「立葵の風景」 | 1992(平成4)年 | 8号F | |
| 35 | 「公衆便所」 | 第7回路傍人展 | 1989(昭和64)年 | 6号F |
| 36 | 「Churchー2」 | 1988(昭和63)年 | 6号F | |
| 37 | 「燈台へ登る道」 | 1990(平成2)年 | 10号F | |
| 38 | 「立体交差地点」 | 第7回路傍人展 | 1989(昭和64)年 | 6号F |
| 39 | 「絵馬堂」 | 1990(平成2)年 | 6号F | |
| 40 | 「SCRAP」 | 1991(平成3)年 | 6号F | |
| 41 | 「YMCA」 | 1991(平成3)年 | 6号F | |
| 42 | 「十二干支堂」 | 1991(平成3)年 | 4号F | |
| 43 | 「麻生津村その1」 | 1997(平成9)年 | 4号F | |
| 44 | 「やまなみ」 | 1998(平成10)年 | 6号F | |
| 45 | 「新しき町」 | 1993(平成5)年 | 4号F | |
| 46 | 「犬と遊ぶ青年」 | 1995(平成7)年 | 4号F | |
| 47 | 「男子寮」 | 1996(平成8)年 | 4号F | |
| 48 | 「空港バス」 | 1997(平成9)年 | 4号F | |
| 49 | 「冬去りなば」 | 1992(平成4)年 | 4号F | |
| 50 | 「 山 」 | 2001(平成13)年 | 4号F | |
| 51 | 「丘の上」 | 2001(平成13)年 | 4号F | |
| 52 | 「北 山」 | 1997(平成9)年 | 4号F | |
| 53 | 「二ツの池」 | 1990(平成2)年 | 4号F | |
| 54 | 「緋 鯉」 | 第6回路傍人展 | 1988(昭和63)年 | 3号F |
| 55 | 「空色の花」 | 1994(平成6)年 | 3号F | |
| 56 | 「窓辺(12)」 | 2000(平成12)年 | 3号F | |
| 57 | 「工場の町」 | 1993(平成5)年 | 3号F | |
| 58 | 「哲学の窓」 | 2001(平成13)年 | 3号F | |
| 59 | 「或風景」 | 1998(平成10)年 | 3号F | |
| 60 | 「京の町並みNo.2」 | 1990(平成2)年 | 3号F | |
| 61 | 「廃車と子供たち」 | 1994(平成6)年 | 3号F | |
| 62 | 「蚕 室」 | 1991(平成3)年 | 3号F | |
| 63 | 「無人駅」 | 1996(平成8)年 | 3号F | |
| 64 | 「収 穫」 | 1997(平成9)年 | 3号F | |
| 65 | 「釣 人」 | 1996(平成8)年 | 3号F | |
| 66 | 「秋が来た」 | 1997(平成9)年 | 3号F | |
| 67 | 「黒い池」 | 2001(平成13)年 | 3号F | |
| 68 | 「花摘み」 | 1994(平成6)年 | 4号F | |
| 69 | 「温泉町」 | 1999(平成11)年 | 3号F | |
| 70 | 「海岸電車」 | 2000(平成12)年 | 3号F | |
| 71 | 「二丁目郵便局」 | 1999(平成11)年 | 3号F | |
| 72 | 「松ヶ崎」 | 2002(平成14)年 | 3号F | |
| 73 | 「田 植」 | 2002(平成14)年 | 3号F | |
| 74 | 「集会室」 | 2000(平成12)年 | 4号F | |
| 75 | 「幻の花」 | 2001(平成13)年 | 3号F | |
| 76 | 「夢の窓」 | 1979(昭和54)年 | SM | |
| 77 | 「草原 A」 | 1993(平成5)年 | SM | |
| 78 | 「家族の散歩」 | 1995(平成7)年 | SM | |
| 79 | 「上の家、下の家」 | 1995(平成7)年 | SM | |
| 80 | 「春近し」 | 1997(平成9)年 | SM | |
| 81 | 「鴨 川」 | 1998(平成10)年 | 〇号 | |
| 82 | 「花13-A」 | 2001(平成13)年 | SM | |
| 83 | 「伏 見」 | 2000(平成12)年 | 〇号 | |
| 84 | 「町外れのホテル」 | 1999(平成10)年 | SM | |
| 85 | 「プロテスタントの教会」 | 1997(平成9)年 | SM | |
| 86 | 「小さな花」 | 1999(平成10)年 | 〇号 | |
| 87 | 「幻の花 2001D」 | 2001(平成13)年 | 〇号 | |
| 88 | 「アトリエ」 | 2000(平成12)年 | SM | |
| 89 | 「旧 友」 | 1997(平成9)年 | SM | |
| 90 | 「窓 辺」 | 2001(平成13)年 | SM | |
| 91 | 「窓辺の風景」 | 2000(平成12)年 | SM | |
| 92 | 「草原 」 | 1997(平成9)年 | SM | |
| 93 | 「幻の花2001C」 | 2001(平成13)年 | SM | |
| 94 | 「紡績工場」 | 1997(平成9)年 | 〇号 | |
| 95 | 「盆地の町」 | 2001(平成13)年 | SM | |
| 96 | 「小さな家」 | 1900(平成2)年 | SM |
| 《 参 考 図 版 》 | ||
| 作品名 | 出品展覧会 | 制作年 |
| 「題名不詳」 | ||
| 「春近ければ…」 | 第32回美術文化展 | 1960(昭和35)年 |
| 「エボック」 | 第21回美術文化展 | 1961(昭和36)年 |
| 「マ エ」 | 第22回美術文化展 | 1962(昭和37)年 |
| 「群 面」 | 第23回美術文化展 | 1963(昭和38)年 |
| 「題名不詳」 | 1964(昭和39)年頃 | |
| 「異邦面」 | 第24回美術文化展 | 1964(昭和39)年 |
| 「雲その二」 | 第25回美術文化展 | 1965(昭和40)年 |
| 「むらがり(人工島のオノコロ草」 | 第26回美術文化展 | 1966(昭和41)年 |
| 「こぶし_A」(80号) | 第27回美術文化展 | 1967(昭和42)年 |
| 「四季山景(於能基呂山水)」 | ||
| 「エノコロ草・連山」 | 第30回美術文化展 | 1970(昭和45)年 |
| 「於能基呂島山B」 | 第31回関西美術文化展 | 1971(昭和46)年 |
| 「於能基呂島山水(2)」 | ||
| 「題名不詳」 | ||
| 「題名不詳」 | 1975(昭和50)年 | |
| 「四季山景(1)」 | ||
| 「四季雲海その1」 | 第55回関西美術文化展 | 1995(平成7)年 |
| このウインドウを閉じる |
| Copyright (C) 2003 Hoshino Art Gallery All Rights Reserved. |