| 星野画廊で開催した主な展覧会─64 |
| ダイナミズムとデリカシー 彩管の魔術師 玉 村 方 久 斗 遺 作 展 |
忘れられた画家シリーズ-30 |
2005(平成17)年11月1日(火)〜11月27日(日)開催 |
![]() |
|
| 玉村方久斗と印象派(描かれた木々草花を中心に) 星野万美子 |
| 玉村方久斗遺作展図録 掲載作品 |
| no. | 作 品 名 | 制 作 年 | サイズ cm | 素材・技法 |
| 1 | (山十題より) | |||
| 1-1 | 「北陸の山」 | 1915(大正4)年 | 17.2×68.6 | 紙本(額装) |
| 1-2 | 「東奥連山」 | 1915(大正4)年 | 17.1×69.0 | 紙本(額装) |
| 1-3 | 「北幾の山」 | 1915(大正4)年 | 17.2×69.9 | 紙本(額装) |
| 1-4 | 「山陽の山」 | 1915(大正4)年 | 18.2×69.2 | 紙本(額装) |
| 1-5 | 「北丹の山」 | 1915(大正4)年 | 17.2×69.6 | 紙本(額装) |
| 1-6 | 「紀国の山」 | 1915(大正4)年 | 17.2×68.4 | 紙本(額装) |
| 1-7 | 「熊野の山」 | 1915(大正4)年 | 17.2×69.4 | 紙本(額装) |
| 1-8 | 「湖東の山」 | 1915(大正4)年 | 17.1×68.8 | 紙本(額装) |
| 1-9 | 「小豆嶋の山」 | 1915(大正4)年 | 17.1×69.7 | 紙本(額装) |
| 1-10 | 「 の山」 | 1915(大正4)年 | 17.1×69.5 | 紙本(額装) |
| 2 | 「月夜の図」 | 1918(大正7)年 | 128.1×41.6 | 絹本(軸装/共箱) |
| 3 | 「源氏物語」 | 大正後期頃 | 25.0×53.0 | 紙本(額装) |
| 4 | 「逍遥図」 | 大正末年頃 | 47.3×40.1 | 紙本(軸装/共箱) |
| 5 | 「宝梅図」 | 1924(大正13)年 | 48.3×56.8 | 絹本(軸装/共箱) |
| 6 | 「野の花」 | 大正末年頃 | 124.5×50.3 | 絹本(軸装) |
| 7 | 「宇津の山路」(伊勢物語より) | 大正末期頃 | 138.5×41.9 | 絹本(軸装) |
| 8 | 「宇津の山路」(伊勢物語より) | 大正末期頃 | 126.5×36.0 | 絹本(軸装) |
| 9 | 「夏日二題」(双幅) | |||
| 9-1 | 右:茘枝、(れいし) | 大正末期頃 | 131.5×23.0 | 絹本(軸装/共箱) |
| 9-2 | 左:紫蘇 | 大正末期頃 | 131.5×23.0 | 絹本(軸装/共箱) |
| 10 | 「鶏 図」 | 大正末期頃 | 140.5×50.0 | 絹本(軸装) |
| 11 | 「白鷺飛ぶ」 | 大正末期頃 | 128.3×36.2 | 絹本(軸装/共箱) |
12 |
「宇津山」 | 大正末期頃 | 32.6×46.2 | 絹本(軸装/共箱) |
| 13 | 「驟 雨」 | 大正末期頃 | 123.0×40.6 | 絹本(軸装) |
| 14 | 「琵琶湖図」 | 昭和初年頃 | 125.7×34.6 | 絹本(軸装/共箱) |
| 15 | 「山気指霧」 | 昭和初年頃 | 120.1×35.5 | 絹本(軸装/共箱) |
| 16 | 「貴人川漁」 | 大正末期頃 | 34.7×51.3 | 絹本(軸装) |
| 17 | 「白梅図」 | 大正末年頃 | 131.5×42.2 | 絹本(軸装/共箱) |
| 18 | 「紅白牡丹」(双幅) | (各)大正末年頃 | 126.0×35.3 | 絹本(軸装/共箱) |
| 19 | 「緋鯉図」 | 1927(昭和2)年 | 43.0×51.2 | 紙本(軸装/共箱) |
| 20 | 「雨中牡丹図」 | 大正末年頃 | 124.9×35.6 | 絹本(軸装) |
| 21 | 「秋苑王色」 | 大正末期頃 | 129.3×36.3 | 絹本(軸装/共箱) |
| 22 | 「漁舟山水」 | 昭和初年頃 | 128.8×42.2 | 絹本(軸装/共箱) |
| 23 | 「 鯉 」 | 昭和4〜7年頃 | 68.8×49.4 | 紙本(額装) |
| 24 | 「牽牛花図」 | 大正末期頃 | 123.2×35.7 | 絹本(軸装/共箱) |
| 25 | 「柘榴図」 | 昭和初年頃 | 128.4×36.1 | 絹本(軸装/共箱) |
| 26 | 「白鷺一羽いる」 | 大正末年頃 | 128.6×51.1 | 絹本(軸装/共箱) |
| 27 | 「源氏物語」 | 昭和初年頃 | 107.8×40.8 | 絹本彩(軸装) |
| 28 | 「秋山高遠図」 | 大正末期頃 | 133.0×49.7 | 絹本(軸装) |
| 29 | 「白梅図」 | 昭和4〜7年頃 | 120.8×34.3 | 絹本(軸装) |
| 30 | 「軍鶏図」 | 昭和4〜7年頃 | 125.3×40.6 | 絹本(軸装) |
| 31 | 「初夏の流れ」 | 昭和初年頃 | 25.4×42.5 | 紙本(軸装) |
| 32 | 「源氏物語」 | 昭和4〜7年頃 | 129.0×41.3 | 絹本(軸装) |
| 33 | 「風神雷神」(双幅) | (各)昭和4〜7年頃 | 126.4×34.9 | 絹本(軸装/共箱) |
| 34 | 「 松 」 | 昭和4〜7年頃 | 126.3×35.3 | 絹本(軸装) |
| 35 | 「売茶翁」(双幅) | (各)昭和4〜7年頃 | 67.1×41.7 | 絹本(軸装/共箱) |
| 36 | 「葡萄鉢の図」 | 昭和4年頃 | 76.8×84.0 | 紙本(軸装/共箱) |
| 37 | 「 椿 」 | 昭和初年頃 | 127.7×41.6 | 絹本(軸装) |
| 38 | 「 鵜 」 | 昭和8〜15年頃 | 127.1×41.7 | 絹本(軸装) |
| 39 | 「紅 蔦」 | 昭和8〜15年頃 | 127.6×41.7 | 紙本(軸装/共箱) |
| 40 | 「芍 薬」 | 昭和8〜17年頃 | 38.5×39.5 | 紙本(額装/共箱) |
| 41 | 「 猫 」 | 昭和初年頃 | 58.1×73.1 | 紙本彩色(軸装) |
| 42 | 「竹取物語」 | 昭和4〜7年頃 | 47.3×67.8 | 紙本(軸装/共箱) |
| 43 | 「風景四題〜曙〜」 | 昭和初年頃 | 71.7×87.0 | 絹本(額装) |
| 44 | 「風景四題〜渓流〜」 | 昭和初年頃 | 71.8×87.0 | 絹本(額装) |
| 45 | 「風景四題〜連山〜」 | 昭和初年頃 | 71.8×87.0 | 絹本(額装) |
| 46 | 「風景四題〜残照〜」 | 昭和初年頃 | 71.8×87.0 | 絹本彩(額装) |
| 47 | 「六歌仙之図」 | 昭和8〜10年頃 | 134.8×69.0 | 紙本(軸装/共箱) |
| 48 | 「棕櫚図」 | 昭和初年頃 | 150.0×40.5 | 紙本(軸装/共箱) |
| 49 | 「 竹 」 | 昭和7年頃 | 146.1×39.3 | 紙本(軸装) |
| 50 | 「芥川之図」 | 昭和8〜17年頃 | 136.8×56.4 | 絹本(軸装/共箱) |
| 51 | 「六歌仙」(双幅) | (各)昭和7年頃 | 132.0×32.8 | 紙本(軸装/共箱) |
| 52 | 「隅田川」(双幅) | (各)昭和8〜10年頃 | 124.2×20.8 | 絹本(軸装/共箱) |
| 53 | 「竹取物語」 | 昭和8〜10年頃 | 38.9×57.2 | 紙本(軸装) |
| 54 | 「あほぎり(青桐)」 | 昭和8〜17年頃 | 34.3×44.5 | 紙本(軸装/共箱) |
| 55 | 「双 鶴」 | 昭和8〜17年頃 | 125.0×41.6 | 絹本(軸装/共箱) |
| 56 | 「木瓜小禽」 | 昭和8〜17年頃 | 128.5×41.0 | 絹本(軸装) |
| 57 | 「棕 梠」 | 昭和8〜17年頃 | 129.8×40.8 | 紙本(軸装/共箱) |
| 58 | 「烟寺晩鐘」 | 昭和8〜17年頃 | 23.9×39.0 | 絹本(軸装) |
| 59 | 「山茶花、紅白」(双幅) | (各)昭和8〜10年頃 | 121.5×22.0 | 紙本(軸装/共箱) |
| 60 | 「双鶴図」 | 昭和8〜17年頃 | 137.5×67.1 | 紙本(軸装) |
| 61 | 「山中五湖」 | 昭和8〜17年頃 | 141.1×35.3 | 紙本(軸装) |
| 62 | 「白梅図」 | 昭和7年頃 | 118.4×35.5 | 絹本(軸装) |
| 63 | 「阿み打舟乃山水」 | 昭和8〜17年頃 | 130.1×33.2 | 紙本(軸装/共箱) |
| 64 | 「夏庭一隅」 | 昭和8〜17年頃 | 42.6×43.2 | 紙本(軸装) |
| 65 | 「茄子図」 | 昭和7年頃 | 146.1×39.3 | 紙本(軸装) |
| 66 | 「海棠図」 | 昭和8〜17年頃 | 138.0×34.8 | 紙本(軸装) |
| 67 | 「白牡丹と蜻蛉」 | 昭和8〜17年頃 | 127.2×29.2 | 紙本(軸装) |
| 68 | 「麦秋之図」 | 昭和7年頃 | 127.0×33.0 | 紙本(軸装/共箱) |
| 69 | 「可 幾」 | 昭和8〜17年頃 | 127.6×41.0 | 絹本(軸装/共箱) |
| 70 | 「青瓢・秋茄子」(双幅) | (各)昭和8〜17年頃 | 120.4×21.8 | 紙本(軸装/共箱) |
| 71 | 「 桜 」 | 昭和8〜17年頃 | 107.0×22.8 | 紙本(軸装) |
| 72 | 「 鵜 」 | 昭和8〜17年頃 | 43.5×47.0 | 紙本(軸装) |
| 73 | 「桃 果」 | 昭和8〜17年頃 | 46.5×54.6 | 紙本(軸装/共箱) |
| 74 | 「老松図」 | 昭和8〜17年 | 135.0×38.8 | 紙本(軸装/共箱) |
| 75 | 「竹篭のつつじ」 | 昭和8〜17年頃 | 129.5×41.5 | 絹本(軸装) |
| 76 | 「草原落雁」 | 昭和8〜17年頃 | 127.0×32.5 | 紙本(軸装/共箱) |
| 77 | 「琵琶湖」 | 昭和8〜17年頃 | 43.5×49.9 | 紙本(額装) |
| 78 | 「水辺小景」 | 昭和8〜17年頃 | 96.7×32.5 | 紙本(軸装) |
| 79 | 「鵜飼図」 | 昭和8〜17年頃 | 134.6×33.4 | 紙本(軸装) |
| 80 | 「老松図」 | 昭和8〜17年頃 | 118.6×21.8 | 紙本(軸装) |
| 81 | 「新鮮味」 | 昭和8〜17年頃 | 129.5×22.4 | 紙本(軸装/共箱) |
| 82 | 「熱海温泉境春色」 | 1943(昭和18)年 | 48.5×60.2 | 絹本(軸装) |
| 83 | 「野 火」 | 1943(昭和18)年 | 102.5×72.2 | 紙本(額装) |
| 84 | 「天竺菊」 | 1943(昭和18)年 | 91.2×51.5 | 紙本(軸装/共箱) |
| 85 | 「棕梠に花ざくろ」 | 昭和8〜17年頃 | 125.0×41.4 | 絹本(軸装/共箱) |
| 86 | 「紫木蓮」 | 昭和8〜17年頃 | 45.6×56.5 | 絹本(軸装/共箱) |
| 87 | 「西鶴武道伝来 |
1943(昭和18)年頃 | 65.0×88.0 | 紙本(額装) |
| 88 | 「西鶴武道伝来記 |
1943(昭和18)年頃 | 61.5×61.0 | 紙本(額装) |
| 89 | 「西鶴武道伝来記 |
1943(昭和18)年頃 | 55.0×69.2 | 紙本(額装) |
| 90 | 「矢車藤・静物」 | 昭18〜25年頃 | 83.2×53.1 | 紙本(軸装/共箱) |
| 91 | 「木蓮図」 | 昭18〜25年頃 | 131.7×33.9 | 紙本(軸装) |
| 92 | 「もくれんニ壷」 | 昭18〜25年頃 | 146.9×32.3 | 紙本(軸装/共箱) |
| 93 | 「矢車草の静物」 | 昭18〜25年頃 | 45.9×52.6 | 紙本(軸装) |
| 94 | 「く 里」 | 昭和8〜17年頃 | 127.8×44.6 | 紙本(軸装/共箱) |
| 95 | 「白鷺城と鵜城」 | 昭18〜25年頃 | 22.5×61.8 | 紙本(軸装) |
| 96 | 「百顆芳香」 | 1943(昭和18)年頃 | 53.8×68.3 | 紙本(軸装/共箱) |
| 97 | 「赤い瓶の栗」 | 昭18〜25年頃 | 32.0×52.3 | 紙本(軸装) |
| 98 | 「里の春」 | 昭和8〜17年頃 | 41.8×68.0 | 紙本(軸装) |
| 99 | 「紅 葉」 | 昭和8〜17年頃 | 32.4×53.3 | 紙本(軸装) |
| 100 | 「梨 花」 | 昭18〜25年頃 | 96.7×41.5 | 紙本(軸装) |
| 101 | 「双 鶴」 | 昭和初年頃 | 27.2×24.2 | 金色紙 |
| 102 | 「 鯉 」 | 昭和初年頃 | 27.2×24.2 | 金色紙 |
| 103 | 「 蛇 」 | 昭和初年頃 | 27.2×24.2 | 金色紙 |
| 104 | 「 竹 」 | 昭和初年頃 | 27.2×24.2 | 色紙 |
| 105 | 「郭 巨」 | 昭和初年頃 | 27.2×24.2 | 金色紙 |
| 106 | 「鉢に葡萄」 | 昭和初年頃 | 27.2×24.2 | 金色紙 |
| 107 | 「葉鶏頭」 | 昭和8〜17年頃 | 27.2×24.2 | 金色紙 |
| 『観風帖』 昭和10年頃 22.0×64.5cm(紙本/共箱、全12図) | |||||
| 1 | 「鶺 鴒」 | 2 | 「蝸 牛」 | 3 | 「游 魚」 |
| 4 | 「小 菊」 | 5 | 「山茶花」 |
6 | 「果物静物」 |
| 7 | 「 栗 」 | 8 | 「一秋色」 | 9 | 「活 蝦」 |
| 10 | 「つつじ」 |
11 | 「紫陽花」 | 12 | 「春ノ日」 |
| 『草花の帖』1935(昭和10)年 26.8×35.7cm(各)紙本/共箱(全8点16図) | |||
| 1 | 「木瓜にみのむし」 2図 | 2 | 「菜種・蝶々」 2図 |
| 3 | 「つつじ」 2図 | 4 | 「紫陽花と薄葉かげろふ」 2図 |
| 5 | 「瓢、姫蜜蜂」 2図 | 6 | 「茄子、ななほしてんとう」 2図 |
| 7 | 「秋 草」 2図 | 8 | 「菊、小菊」 2図 |
| 彩管の魔術師 玉村方久斗遺作展図録 フルカラー152点掲載 | |||
| このウインドウを閉じる |
| Copyright (C) 2003 Hoshino Art Gallery All Rights Reserved. |